log

xzf3 raw 2023-08-24T21:16:10.798685Z
10995 bytes 10912 graphemes 83 linefeeds (\n)
   216.155] (II) modeset(0): Printing probed modes for output eDP-1
[   216.155] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0  152.53  1920 1968 2000 2230  1080 1083 1089 1140 +hsync -vsync (68.4 kHz eP)
[   216.155] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x119.9  266.50  1920 1944 1960 2000  1080 1081 1084 1111 doublescan +hsync -vsync (133.2 kHz d)
[   216.155] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0  173.00  1920 2048 2248 2576  1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync (67.2 kHz d)
[   216.155] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x59.9  138.50  1920 1968 2000 2080  1080 1083 1088 1111 +hsync -vsync (66.6 kHz d)
[   216.155] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x60.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x59.9  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "1400x1050"x60.0  122.00  1400 1488 1640 1880  1050 1052 1064 1082 +hsync +vsync (64.9 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x120.0  246.00  1600 1728 1900 2200  900 901 904 932 doublescan -hsync +vsync (111.8 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x119.9  186.50  1600 1624 1640 1680  900 901 904 926 doublescan +hsync -vsync (111.0 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x59.9  118.25  1600 1696 1856 2112  900 903 908 934 -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "1600x900"x59.8   97.50  1600 1648 1680 1760  900 903 908 926 +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "1400x900"x60.0  103.50  1400 1480 1624 1848  900 903 913 934 -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "1400x900"x59.9   86.50  1400 1448 1480 1560  900 903 913 926 +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x60.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "1440x810"x120.0  198.12  1440 1548 1704 1968  810 811 814 839 doublescan -hsync +vsync (100.7 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "1440x810"x119.9  151.88  1440 1464 1480 1520  810 811 814 833 doublescan +hsync -vsync (99.9 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "1368x768"x59.9   85.25  1368 1440 1576 1784  768 771 781 798 -hsync +vsync (47.8 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "1368x768"x59.9   72.25  1368 1416 1448 1528  768 771 781 790 +hsync -vsync (47.3 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x120.0  174.25  1280 1380 1516 1752  800 801 804 829 doublescan -hsync +vsync (99.5 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x119.9  134.25  1280 1304 1320 1360  800 801 804 823 doublescan +hsync -vsync (98.7 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.8   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x59.9   71.00  1280 1328 1360 1440  800 803 809 823 +hsync -vsync (49.3 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x120.0  156.12  1280 1376 1512 1744  720 721 724 746 doublescan -hsync +vsync (89.5 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x120.0  120.75  1280 1304 1320 1360  720 721 724 740 doublescan +hsync -vsync (88.8 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.9   74.50  1280 1344 1472 1664  720 723 728 748 -hsync +vsync (44.8 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "1280x720"x59.7   63.75  1280 1328 1360 1440  720 723 728 741 +hsync -vsync (44.3 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x120.1  133.47  1024 1100 1212 1400  768 768 770 794 doublescan -hsync +vsync (95.3 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "960x720"x120.0  117.00  960 1024 1128 1300  720 720 722 750 doublescan -hsync +vsync (90.0 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "928x696"x120.1  109.15  928 976 1088 1264  696 696 698 719 doublescan -hsync +vsync (86.4 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "896x672"x120.0  102.40  896 960 1060 1224  672 672 674 697 doublescan -hsync +vsync (83.7 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x119.9   98.50  1024 1092 1200 1376  576 577 580 597 doublescan -hsync +vsync (71.6 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x119.9   78.38  1024 1048 1064 1104  576 577 580 592 doublescan +hsync -vsync (71.0 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x59.9   46.50  1024 1064 1160 1296  576 579 584 599 -hsync +vsync (35.9 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "1024x576"x59.8   42.00  1024 1072 1104 1184  576 579 584 593 +hsync -vsync (35.5 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "960x600"x119.9   96.62  960 1028 1128 1296  600 601 604 622 doublescan -hsync +vsync (74.6 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "960x600"x120.0   77.00  960 984 1000 1040  600 601 604 617 doublescan +hsync -vsync (74.0 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x119.9   86.50  960 1024 1124 1288  540 541 544 560 doublescan -hsync +vsync (67.2 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x120.0   69.25  960 984 1000 1040  540 541 544 555 doublescan +hsync -vsync (66.6 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x59.6   40.75  960 992 1088 1216  540 543 548 562 -hsync +vsync (33.5 kHz d)
[   216.156] (II) modeset(0): Modeline "960x540"x59.8   37.25  960 1008 1040 1120  540 543 548 556 +hsync -vsync (33.3 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x120.0   81.00  800 832 928 1080  600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync (75.0 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x56.2   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x120.0   73.12  840 892 980 1120  525 526 529 544 doublescan -hsync +vsync (65.3 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "840x525"x119.8   59.50  840 864 880 920  525 526 529 540 doublescan +hsync -vsync (64.7 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "864x486"x59.9   32.50  864 888 968 1072  486 489 494 506 -hsync +vsync (30.3 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "864x486"x59.6   30.50  864 912 944 1024  486 489 494 500 +hsync -vsync (29.8 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "700x525"x120.0   61.00  700 744 820 940  525 526 532 541 doublescan +hsync +vsync (64.9 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "800x450"x119.9   59.12  800 848 928 1056  450 451 454 467 doublescan -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "800x450"x119.6   48.75  800 824 840 880  450 451 454 463 doublescan +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "640x512"x120.0   54.00  640 664 720 844  512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync (64.0 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "700x450"x119.9   51.75  700 740 812 924  450 451 456 467 doublescan -hsync +vsync (56.0 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "700x450"x119.8   43.25  700 724 740 780  450 451 456 463 doublescan +hsync -vsync (55.4 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x120.0   54.00  640 688 744 900  480 480 482 500 doublescan +hsync +vsync (60.0 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x59.9   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "720x405"x59.5   22.50  720 744 808 896  405 408 413 422 -hsync +vsync (25.1 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "720x405"x59.0   21.75  720 768 800 880  405 408 413 419 +hsync -vsync (24.7 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "684x384"x119.8   42.62  684 720 788 892  384 385 390 399 doublescan -hsync +vsync (47.8 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "684x384"x119.7   36.12  684 708 724 764  384 385 390 395 doublescan +hsync -vsync (47.3 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "640x400"x119.8   41.75  640 676 740 840  400 401 404 415 doublescan -hsync +vsync (49.7 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "640x400"x120.0   35.50  640 664 680 720  400 401 404 411 doublescan +hsync -vsync (49.3 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x119.7   37.25  640 672 736 832  360 361 364 374 doublescan -hsync +vsync (44.8 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x119.7   31.88  640 664 680 720  360 361 364 370 doublescan +hsync -vsync (44.3 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.8   18.00  640 664 720 800  360 363 368 376 -hsync +vsync (22.5 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "640x360"x59.3   17.75  640 688 720 800  360 363 368 374 +hsync -vsync (22.2 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "512x384"x120.0   32.50  512 524 592 672  384 385 388 403 doublescan -hsync -vsync (48.4 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "512x288"x120.0   23.25  512 532 580 648  288 289 292 299 doublescan -hsync +vsync (35.9 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "512x288"x119.8   21.00  512 536 552 592  288 289 292 296 doublescan +hsync -vsync (35.5 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "480x270"x119.3   20.38  480 496 544 608  270 271 274 281 doublescan -hsync +vsync (33.5 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "480x270"x119.6   18.62  480 504 520 560  270 271 274 278 doublescan +hsync -vsync (33.3 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x120.6   20.00  400 420 484 528  300 300 302 314 doublescan +hsync +vsync (37.9 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "400x300"x112.7   18.00  400 412 448 512  300 300 301 312 doublescan +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "432x243"x119.8   16.25  432 444 484 536  243 244 247 253 doublescan -hsync +vsync (30.3 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "432x243"x119.1   15.25  432 456 472 512  243 244 247 250 doublescan +hsync -vsync (29.8 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "320x240"x120.1   12.59  320 328 376 400  240 245 246 262 doublescan -hsync -vsync (31.5 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "360x202"x119.0   11.25  360 372 404 448  202 204 206 211 doublescan -hsync +vsync (25.1 kHz d)
[   216.157] (II) modeset(0): Modeline "360x202"x118.3   10.88  360 384 400 440  202 204 206 209 doublescan +hsync -vsync (24.7 kHz d)
[   216.158] (II) modeset(0): Modeline "320x180"x119.7    9.00  320 332 360 400  180 181 184 188 doublescan -hsync +vsync (22.5 kHz d)
[   216.158] (II) modeset(0): Modeline "320x180"x118.6    8.88  320 344 360 400  180 181 184 187 doublescan +hsync -vsync (22.2 kHz d)
[   216.158] (II) modeset(0): EDID for output HDMI-1